Energy meter trifase a inserzione diretta per connessione a rete (consigliato) fino a 20Kw-RS485
1,00 €
- Inserzione diretta senza TA
- Misure di elevata precisione
-Installazione rapida plug&play
-Compatibile con Inverter e sistemi di accumulo Growatt
Caratteristiche tecniche
| Sku | GWEM-3P-S |
| Dimensioni (L/P/A) |
72 X 94.5 X 65mm |
| Peso | 398g |
| Montaggio | Barra DIN 35mm |
| Temperatura di esercizio (range) | -25°C + 55°C |
| Temperatura di immagazzinaggio (range) | -40°C +70°C |
| Umidità relativa (senza condensa) | 0 to 90% |
| Grado di protezione ambientale | IP51 |
| Tipologia di Rete in Ingresso | 3 fasi 4 poli |
| Tensione Nominale | 320-520VAC (Fase-Fase) |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Corrente Nominale/Corrente Max | 10A/100A |
| Potenza di scambio massima | 20Kw |
| Precisione di misura della Tensione | 0.5% |
| Precisione di misura della Corrente | 0.5% |
| Precisione di misura della Potenza | 1% |
| Precisione di misura della Frequenza | 0.2% |
| Interfaccia | RS485 |
| Baud rate | 9600 |
| Protocollo di comunicazione | ModbusRTU |
| Accessori | cavo RS485 (15m) |
Scrivi la tua recensione
Caratteristiche tecniche
| Sku | GWEM-3P-S |
| Dimensioni (L/P/A) |
72 X 94.5 X 65mm |
| Peso | 398g |
| Montaggio | Barra DIN 35mm |
| Temperatura di esercizio (range) | -25°C + 55°C |
| Temperatura di immagazzinaggio (range) | -40°C +70°C |
| Umidità relativa (senza condensa) | 0 to 90% |
| Grado di protezione ambientale | IP51 |
| Tipologia di Rete in Ingresso | 3 fasi 4 poli |
| Tensione Nominale | 320-520VAC (Fase-Fase) |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Corrente Nominale/Corrente Max | 10A/100A |
| Potenza di scambio massima | 20Kw |
| Precisione di misura della Tensione | 0.5% |
| Precisione di misura della Corrente | 0.5% |
| Precisione di misura della Potenza | 1% |
| Precisione di misura della Frequenza | 0.2% |
| Interfaccia | RS485 |
| Baud rate | 9600 |
| Protocollo di comunicazione | ModbusRTU |
| Accessori | cavo RS485 (15m) |


