Batteria al Litio LuxPowerTek Li-15e 15kWh LV per Accumulo Fotovoltaico LV IP20
1.537,46 €
La LuxPowerTek LI-15e è una batteria al litio LiFePO4 da 15 kWh progettata per l'accumulo energetico domestico. Dotata di BMS intelligente, elevata capacità di espansione e monitoraggio avanzato, garantisce affidabilità, sicurezza e massima efficienza per impianti fotovoltaici con accumulo.
Caratteristiche Tecniche
| Tipologia di cella | LiFePO4 (LFP) |
| Potenza nominale | 15 kWh |
| Capacità nominale | 300 Ah |
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Corrente massima di carica/scarica | 140 A / 140 A |
| Livello di protezione IP | IP20 |
| Dimensioni (L*P*A mm) | 706 × 452 × 225 mm |
| Peso | 98 kg / 216.1 lbs |
| Comunicazione | CAN / RS485 |
| Scalabilità | Fino a 35 unità in parallelo senza dispositivi aggiuntivi |
| Umidità | 5% - 85% RH (senza condensa) |
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ +55°C |
| Garanzia | 5 anni, 6000 cicli |
| Protezione | Protezione da sovraccarico, scarica, corrente, tensione e temperatura. Protezione da cortocircuito, inversione di polarità, bilanciamento di carica e protezione da basso SOC. |
Scrivi la tua recensione
Caratteristiche Tecniche
| Tipologia di cella | LiFePO4 (LFP) |
| Potenza nominale | 15 kWh |
| Capacità nominale | 300 Ah |
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Corrente massima di carica/scarica | 140 A / 140 A |
| Livello di protezione IP | IP20 |
| Dimensioni (L*P*A mm) | 706 × 452 × 225 mm |
| Peso | 98 kg / 216.1 lbs |
| Comunicazione | CAN / RS485 |
| Scalabilità | Fino a 35 unità in parallelo senza dispositivi aggiuntivi |
| Umidità | 5% - 85% RH (senza condensa) |
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ +55°C |
| Garanzia | 5 anni, 6000 cicli |
| Protezione | Protezione da sovraccarico, scarica, corrente, tensione e temperatura. Protezione da cortocircuito, inversione di polarità, bilanciamento di carica e protezione da basso SOC. |
