Inverter Solis S6-EH1P8K-L-PLUS Monofase 6kW 48V con 2 MPPT
1.741,16 €
Non Disponibile
Spedito in 1-2 giorni lavorativi
SKU
S6-EH1P8K-L-PLUS
Il Solis S6-EH1P8K-L-PLUS è un inverter ibrido monofase da 8kW progettato per impianti fotovoltaici con accumulo. Dotato di doppio MPPT ad alta corrente e compatibile con batterie a 48V, offre elevata efficienza, gestione intelligente dell'energia e massima flessibilità per applicazioni residenziali.
Caratteristiche tecniche
| Sku | S6-EH1P8K-L-PLUS |
| INGRESSO INPUT DC | |
| Potenza nominale Input DC | 12800W |
| Tensione Nominale DC | 330 Vdc |
| Range di Tensione input DC | 90-435 Vdc |
| Max. Tensione DC | 500 Vdc |
| Tensione di avvio | 90Vdc |
| Numero di MPPT | 2 |
| Max. Corrent input DC | 40A/40A |
| INGRESSO BATTERIA | |
| Tipo di batteria compatibile | Litio/Acido |
| Tensione di batteria nominale | 48Vdc |
| Range di tensione batteria | 40-60Vdc |
| Max Scarica/Carica tensione | 190A |
| Max Scarica/Cscarica potenza | 8kW |
| Max tensione di carica | 60V |
| INGRESSO CONNNESSIONE A RETE | |
| Potenza nominale AC in uscita | 8kW |
| Max Potenza AC in uscita | 8kVA |
| Corrente nominale AC in uscita | 36.4/34.8A |
| Tensione nominale AC | 220/230 Vac |
| INGRESSO EPS | |
| Max Potenza in uscita UPS senza solare | 8kW |
| Max Potenza in uscita UPS con il solare | 16kVA, 10 s |
| Tensione nominale in uscita UPS | 220/230 Vac |
| Frequenza in uscita nominale UPS | 50Hz/60Hz |
| Corrente in uscita nominale | 50A |
| DATI TECNICI | |
| Protezione | IP66 |
| Dimensioni | 335X560X253 mm |
| Peso | 23.5kg |
| Certifcazioni | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Garanzia | 10 anni |
Scrivi la tua recensione
Caratteristiche tecniche
| Sku | S6-EH1P8K-L-PLUS |
| INGRESSO INPUT DC | |
| Potenza nominale Input DC | 12800W |
| Tensione Nominale DC | 330 Vdc |
| Range di Tensione input DC | 90-435 Vdc |
| Max. Tensione DC | 500 Vdc |
| Tensione di avvio | 90Vdc |
| Numero di MPPT | 2 |
| Max. Corrent input DC | 40A/40A |
| INGRESSO BATTERIA | |
| Tipo di batteria compatibile | Litio/Acido |
| Tensione di batteria nominale | 48Vdc |
| Range di tensione batteria | 40-60Vdc |
| Max Scarica/Carica tensione | 190A |
| Max Scarica/Cscarica potenza | 8kW |
| Max tensione di carica | 60V |
| INGRESSO CONNNESSIONE A RETE | |
| Potenza nominale AC in uscita | 8kW |
| Max Potenza AC in uscita | 8kVA |
| Corrente nominale AC in uscita | 36.4/34.8A |
| Tensione nominale AC | 220/230 Vac |
| INGRESSO EPS | |
| Max Potenza in uscita UPS senza solare | 8kW |
| Max Potenza in uscita UPS con il solare | 16kVA, 10 s |
| Tensione nominale in uscita UPS | 220/230 Vac |
| Frequenza in uscita nominale UPS | 50Hz/60Hz |
| Corrente in uscita nominale | 50A |
| DATI TECNICI | |
| Protezione | IP66 |
| Dimensioni | 335X560X253 mm |
| Peso | 23.5kg |
| Certifcazioni | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Garanzia | 10 anni |