Kit Supporto Fotovoltaico per Tetto a Falda su Greca, Tegola o Coppo
A partire da 4,06 €
Disponibile
SKU
KITSUPTF
Kit configurabile per la realizzazione di sistemi di ancoraggio di moduli fotovoltaici su tetto grecato, con tegole o coppo.
Kit di supporti per pannelli fotovoltaici per tetto a falda su Greca, Tegola e Coppo composto da profili in alluminio, viti autofilettanti di diverse lunghezze e per diversi materiali, piastrine e morsetti fermapannelli finali e centrali.
Caratteristiche Tecniche
| Profilo Longherone 40x40 | |
| SKU | TLPS4858.315 |
| Materiale | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6 |
| Lunghezza | 3,15 mt |
| Vite Autofilettante Calcestruzzo | ||||
| SKU | ∅ | L | A | B |
| TL090.M10.160 | M10 | 160 | 70 | 67 |
| TL090.M10.180 | 180 | 85 | 67 | |
| TL090.M10.200 | 200 | 85 | 67 | |
| TL090.M10.250 | 250 | 85 | 67 | |
| TL090.M10.300 | 300 | 150 | 67 | |
| Vite Autofilettante Legno | ||||
| SKU | ∅ | L | A | B |
| TL022.M10.160 | M10 | 160 | 70 | 67 |
| TL022.M10.180 | 180 | 85 | 67 | |
| TL022.M10.200 | 200 | 85 | 67 | |
| TL022.M10.250 | 250 | 85 | 67 | |
| TL022.M10.300 | 300 | 150 | 67 | |
| Vite Autofilettante Metallo | ||||
| SKU | ∅ | L₁ | L₂ | LTOT |
| TL082.A50.80 | M8 | 50 | 80 | 136 |
| TL082.A50.100 | 100 | 156 | ||
| TL082.A50.125 | 125 | 181 | ||
| TL082.A50.150 | 150 | 206 | ||
| TL082.A50.160 | 160 | 216 | ||
| Piastrina per Elementi Filettati | |
| SKU | TL023.M10 |
| Materiale | Acciaio Inox AISI304 |
| Diametro Ø | 10 mm |
| Materiale Vite Aggancio Longherone | Acciaio Inox A2 |
| Compatibilità | con Viti AutoFilettanti Doppio Filetto e Barre Filettate |
| Dimensioni | 40X82 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Morsetto Finale | ||
| SKU | TL004.8030 | TL004.8035 |
| Materiale Morsetto | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 |
| Vite (inclusa) | TCEI M8X20 in Acciaio Inox A2 | TCEI M8X20 in Acciaio Inox A2 |
| Materiale Blocchetto Eccentrico (incluso) | Alluminio Estruso Grezzo AL6060-T5 | Alluminio Estruso Grezzo AL6060-T5 |
| Diametro Foro (mm) | 8,5 | 8,5 |
| Lunghezza (mm) | 80 | 80 |
| Spessore Modulo (mm) | 30-33 | 34-38 |
| Morsetto Centrale | ||
| SKU | TL006.80.3033 | TL006.80.3438 |
| Materiale Morsetto | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 |
| Vite (inclusa) | TCEI M8X20 in Acciaio Inox A2 | TCEI M8X20 in Acciaio Inox A2 |
| Materiale Blocchetto Eccentrico (incluso) | Alluminio Estruso Grezzo AL6060-T5 | Alluminio Estruso Grezzo AL6060-T5 |
| Diametro Foro (mm) | 8,5 | 8,5 |
| Lunghezza (mm) | 80 | 80 |
| Spessore Modulo (mm) | 30-33 | 34-38 |
Scrivi la tua recensione
Caratteristiche Tecniche
| Profilo Longherone 40x40 | |
| SKU | TLPS4858.315 |
| Materiale | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6 |
| Lunghezza | 3,15 mt |
| Vite Autofilettante Calcestruzzo | ||||
| SKU | ∅ | L | A | B |
| TL090.M10.160 | M10 | 160 | 70 | 67 |
| TL090.M10.180 | 180 | 85 | 67 | |
| TL090.M10.200 | 200 | 85 | 67 | |
| TL090.M10.250 | 250 | 85 | 67 | |
| TL090.M10.300 | 300 | 150 | 67 | |
| Vite Autofilettante Legno | ||||
| SKU | ∅ | L | A | B |
| TL022.M10.160 | M10 | 160 | 70 | 67 |
| TL022.M10.180 | 180 | 85 | 67 | |
| TL022.M10.200 | 200 | 85 | 67 | |
| TL022.M10.250 | 250 | 85 | 67 | |
| TL022.M10.300 | 300 | 150 | 67 | |
| Vite Autofilettante Metallo | ||||
| SKU | ∅ | L₁ | L₂ | LTOT |
| TL082.A50.80 | M8 | 50 | 80 | 136 |
| TL082.A50.100 | 100 | 156 | ||
| TL082.A50.125 | 125 | 181 | ||
| TL082.A50.150 | 150 | 206 | ||
| TL082.A50.160 | 160 | 216 | ||
| Piastrina per Elementi Filettati | |
| SKU | TL023.M10 |
| Materiale | Acciaio Inox AISI304 |
| Diametro Ø | 10 mm |
| Materiale Vite Aggancio Longherone | Acciaio Inox A2 |
| Compatibilità | con Viti AutoFilettanti Doppio Filetto e Barre Filettate |
| Dimensioni | 40X82 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Morsetto Finale | ||
| SKU | TL004.8030 | TL004.8035 |
| Materiale Morsetto | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 |
| Vite (inclusa) | TCEI M8X20 in Acciaio Inox A2 | TCEI M8X20 in Acciaio Inox A2 |
| Materiale Blocchetto Eccentrico (incluso) | Alluminio Estruso Grezzo AL6060-T5 | Alluminio Estruso Grezzo AL6060-T5 |
| Diametro Foro (mm) | 8,5 | 8,5 |
| Lunghezza (mm) | 80 | 80 |
| Spessore Modulo (mm) | 30-33 | 34-38 |
| Morsetto Centrale | ||
| SKU | TL006.80.3033 | TL006.80.3438 |
| Materiale Morsetto | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 | Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 |
| Vite (inclusa) | TCEI M8X20 in Acciaio Inox A2 | TCEI M8X20 in Acciaio Inox A2 |
| Materiale Blocchetto Eccentrico (incluso) | Alluminio Estruso Grezzo AL6060-T5 | Alluminio Estruso Grezzo AL6060-T5 |
| Diametro Foro (mm) | 8,5 | 8,5 |
| Lunghezza (mm) | 80 | 80 |
| Spessore Modulo (mm) | 30-33 | 34-38 |