Batteria Solare Pylontech US5000 48V 4,8kWh per Fotovoltaico
928,43 €
La Pylontech US5000 è una batteria al litio LiFePO4 da 4,8kWh progettata per sistemi di accumulo residenziali e commerciali. Grazie alla struttura modulare, all'elevata affidabilità e alla capacità di gestire carichi impegnativi, rappresenta una soluzione flessibile e scalabile per aumentare l'autoconsumo energetico.
Caratteristiche Tecniche
| Tensione Nominale | 48V |
| Capacità nominale | 4800W |
| Profondità di scarica | 95% |
| Capacità utilizzabile | 4560Wh |
| Tensione di scarica | 44.5 ~ 53.5V |
| Tensione di carica | 52.5 ~ 53.5V |
| Corrente di carica/scarica (raccomandato) | 50A |
| Corrente di carica/scarica (max) | 100A |
| Umidità | 5% ~ 95%(UR) Senza condensa |
| Peso | 38Kg |
| Certificazioni | IEC62619, IEC63056,CE, UN38.3,UL1973, UKCA |
| Vita media | 15 anni |
| Ciclo di vita | >6,000 25℃ |
| Dimensioni | 442 x 420 x 161mm |
| Grado di protezione IP | IP20 |
Scrivi la tua recensione
Caratteristiche Tecniche
| Tensione Nominale | 48V |
| Capacità nominale | 4800W |
| Profondità di scarica | 95% |
| Capacità utilizzabile | 4560Wh |
| Tensione di scarica | 44.5 ~ 53.5V |
| Tensione di carica | 52.5 ~ 53.5V |
| Corrente di carica/scarica (raccomandato) | 50A |
| Corrente di carica/scarica (max) | 100A |
| Umidità | 5% ~ 95%(UR) Senza condensa |
| Peso | 38Kg |
| Certificazioni | IEC62619, IEC63056,CE, UN38.3,UL1973, UKCA |
| Vita media | 15 anni |
| Ciclo di vita | >6,000 25℃ |
| Dimensioni | 442 x 420 x 161mm |
| Grado di protezione IP | IP20 |


